May 07
| UMUR 0 - 2 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | ||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula |
| 09.00 | : | ASI atau susu formula | 08.00 | : | Telur | ||
| 12.00 | : | ASI atau susu formula | 10.00 | : | Bubur susu | ||
| 15.00 | : | ASI atau susu formula | 12.00 | : | Buah | ||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||
| 21.00 | : | ASI atau susu formula | 16.00 | : | Biskuit | ||
| Malam | : | boleh diberikan ASI / … satu kali | 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||
| UMUR 2 - 4 BULAN | UMUR 7 - 10 BULAN | ||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula |
| 10.00 | : | Biskuit (dalam air matang / susu) | 08.00 | : | Telur | ||
| 12.00 | : | ASI atau susu formula | 10.00 | : | Bubur susu | ||
| 14.00 | : | Buah | 12.00 | : | Buah | ||
| 16.00 | : | Biskuit (dalam air matang / susu) | 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 16.00 | : | Biskuit | ||
| 21.00 | : | ASI atau susu formula | 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | ||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||
| UMUR 4 - 6 BULAN | UMUR 10 - 12 BULAN | ||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula |
| 08.00 | : | Telur (matang / setengah matang) | 08.00 | : | Telur (kuningannya + madu/setengah matang) | ||
| 10.00 | : | Bubur susu | 10.00 | : | Bubur susu/Bubur havermout/Bubur nasi | ||
| 12.00 | : | Buah | 12.00 | : | Buah | ||
| 14.00 | : | Biskuit | 14.00 | : | Nasi Tim (lauk pauk bervariasi) | ||
| 16.00 | : | Bubur susu | 16.00 | : | Biskuit | ||
| 18.00 | : | ASI atau susu formula | 18.00 | : | Nasi Tim (lauk pauk bervariasi) | ||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | 20.00 | : | ASI atau susu formula | ||
| UMUR 6 - 7 BULAN | |||||||
| Jam | 06.00 | : | ASI atau susu formula | ||||
| 08.00 | : | Telur (matang / setengah matang) | |||||
| 10.00 | : | Bubur susu | |||||
| 12.00 | : | Buah | |||||
| 14.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||
| 16.00 | : | Biskuit | |||||
| 18.00 | : | Nasi Tim (saring) | |||||
| 20.00 | : | ASI atau susu formula | |||||
Related Articles
Copy-Paste kode di bawah ini jika Anda ingin mempublikasikannya ulang untuk keperluan non-komersil. DILARANG memodifikasi separuh atau seluruh bagian dari kode tersebut.
*Widget By mfaisal
